Lawrence County Taxes Collected
| Taxes Collected 2021 | Taxes Collected 2022 | Taxes Collected 2023 | Taxes Collected 2024 | Taxes Collected 2025
|
| January |
|
|
|
|
|
| February | $3,147,328.42 | $3,634,839.01 | $3,174,204.68 | $4,077,600.68 | $2,095,022.13 |
| March | $3,792,935.66 | $3,430,551.10 | $3,459,106.74 | $2,453,631.91 | $4,574,545.81
|
| April | $15,599,958.95 | $7,780,826.05 | $8,329,291.08 | $8,471,387.91 | $8,714,910.01 |
| May | $2,516,338.16 | $10,300,987.13 | $10,364,863.59 | $10,089,007.58 | $9,709,784.66 |
| June | $701,781.25 | $707,493.88 | $743,239.99 | $767,035.43 | $763,646.59
|
| July | $801,324.48 | $929,374.95 | $868,564.37 | $922,576.60 | $948,861.70 |
| August | $249,029.93 | $214,511.96 | $201,557.58 | $245,589.50 | $238,162.91
|
| September | $217,196.40 | $210,791.17 | $190,104.75 | $212,539.13
| $218,009.80
|
| October | $162,022.26 | $191,426.09 | $314,188.80 | $227,795.54 | $259,360.23 |
| November | $427,151.81 | $490,445.33 | $387,358.21 | $492,690.97 |
|
| December | $1,008,582.58 | $1,177,337.37 | $1,206,729.18 | $1,223,564.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Totals | $28,616,228.59 | $29,068,123.46 | $29,237,950.25 | $29,182,910.74 | $27,521,492.88
|